|
| 1 | +28 |
| 2 | + 1972 JAN 1 2441317.5 10.0 41317. 0.0 |
| 3 | + 1972 JUL 1 2441499.5 11.0 41317. 0.0 |
| 4 | + 1973 JAN 1 2441683.5 12.0 41317. 0.0 |
| 5 | + 1974 JAN 1 2442048.5 13.0 41317. 0.0 |
| 6 | + 1975 JAN 1 2442413.5 14.0 41317. 0.0 |
| 7 | + 1976 JAN 1 2442778.5 15.0 41317. 0.0 |
| 8 | + 1977 JAN 1 2443144.5 16.0 41317. 0.0 |
| 9 | + 1978 JAN 1 2443509.5 17.0 41317. 0.0 |
| 10 | + 1979 JAN 1 2443874.5 18.0 41317. 0.0 |
| 11 | + 1980 JAN 1 2444239.5 19.0 41317. 0.0 |
| 12 | + 1981 JUL 1 2444786.5 20.0 41317. 0.0 |
| 13 | + 1982 JUL 1 2445151.5 21.0 41317. 0.0 |
| 14 | + 1983 JUL 1 2445516.5 22.0 41317. 0.0 |
| 15 | + 1985 JUL 1 2446247.5 23.0 41317. 0.0 |
| 16 | + 1988 JAN 1 2447161.5 24.0 41317. 0.0 |
| 17 | + 1990 JAN 1 2447892.5 25.0 41317. 0.0 |
| 18 | + 1991 JAN 1 2448257.5 26.0 41317. 0.0 |
| 19 | + 1992 JUL 1 2448804.5 27.0 41317. 0.0 |
| 20 | + 1993 JUL 1 2449169.5 28.0 41317. 0.0 |
| 21 | + 1994 JUL 1 2449534.5 29.0 41317. 0.0 |
| 22 | + 1996 JAN 1 2450083.5 30.0 41317. 0.0 |
| 23 | + 1997 JUL 1 2450630.5 31.0 41317. 0.0 |
| 24 | + 1999 JAN 1 2451179.5 32.0 41317. 0.0 |
| 25 | + 2006 JAN 1 2453736.5 33.0 41317. 0.0 |
| 26 | + 2009 JAN 1 2454832.5 34.0 41317. 0.0 |
| 27 | + 2012 JUL 1 2456109.5 35.0 41317. 0.0 |
| 28 | + 2015 JUL 1 2457204.5 36.0 41317. 0.0 |
| 29 | + 2017 JAN 1 2457754.5 37.0 41317. 0.0 |
| 30 | + |
0 commit comments