|
16 | 16 | it 'generates a CSV header combining spreadsheet headers and form params' do |
17 | 17 | header = %w[Header1 Header2] |
18 | 18 | form_params = { '336__a': 'value1', '852__c': 'value2' } |
19 | | - expected_result = "Header1,Header2,336__a,852__c,035__a,902__d\n" |
| 19 | + expected_result = "Header1,Header2,336__a,852__c,035__a,902__n-1,902__d-1\n" |
| 20 | + expect(described_class.make_header(header, form_params)).to eq(expected_result) |
| 21 | + end |
| 22 | + |
| 23 | + it 'includes 902__n-1 and 902__d-1 so they group on the same field' do |
| 24 | + header = %w[Header1] |
| 25 | + form_params = { '336__a': 'value1', '902__n': 'DMZ' } |
| 26 | + expected_result = "Header1,336__a,035__a,902__n-1,902__d-1\n" |
20 | 27 | expect(described_class.make_header(header, form_params)).to eq(expected_result) |
21 | 28 | end |
22 | 29 | end |
|
40 | 47 | describe '.add_row' do |
41 | 48 | it 'adds a row to the CSV string with form params and additional fields' do |
42 | 49 | row = { 'Header1' => 'Data1', 'Header2' => 'Data2' } |
43 | | - form_params = { '980__a': 'VTI', '336__a': 'value1', '852__c': 'value2' } |
| 50 | + form_params = { '980__a': 'VTI', '336__a': 'value1', '852__c': 'value2', '902__n': 'DMZ' } |
44 | 51 | allow(Time).to receive(:current).and_return(Time.parse('2023-10-01 12:00:00 UTC')) |
45 | | - expected_result = "Data1,Data2,VTI,value1,value2,(VTI)file,2023-10-01\n" |
| 52 | + expected_result = "Data1,Data2,VTI,value1,value2,(VTI)file,DMZ,2023-10-01\n" |
46 | 53 | allow(described_class).to receive(:get_first_fft).with(row).and_return('file.txt') |
47 | 54 | expect(described_class.add_row(row, form_params)).to eq(expected_result) |
48 | 55 | end |
|
0 commit comments