|
| 1 | +{ |
| 2 | + "@metadata": { |
| 3 | + "authors": [ |
| 4 | + "Eduardoaddad", |
| 5 | + "Jaideraf" |
| 6 | + ] |
| 7 | + }, |
| 8 | + "knowledge-graph-desc": "Visualiza o gráfico de conhecimento no Semantic MediaWiki com o VisNetwork.js", |
| 9 | + "knowledge-graph-wrapper-loading": "o gráfico está sendo carregado...", |
| 10 | + "apihelp-knowledgegraph-load-nodes-summary": "retorna propriedade semânticas de páginas dadas", |
| 11 | + "specialpages-group-knowledgegraph": "KnowledgeGraph", |
| 12 | + "knowledgegraphdesigner": "KnowledgeGraph Designer", |
| 13 | + "knowledgegraph-knowledgegraphdesigner-label": "KnowledgeGraph Designer", |
| 14 | + "knowledgegraph-toolbar-info": "créditos", |
| 15 | + "knowledgegraph-toolbar-help": "ajuda", |
| 16 | + "knowledgegraph-graph-options-message": "Pressione o botão abaixo e copie e cole o conteúdo das chaves de \"nós\" e \"arestas\" na página, <a target=\"_blank\" href=\"$1\">como essa</a>. Então, configure-a como valor dos \"graph-options\" ou dos parâmetros \"property-options?[Property label] da função analisadora do KnowledgeGraph.", |
| 17 | + "knowledgegraph-menu-open-article": "abrir página", |
| 18 | + "knowledgegraph-menu-delete-node": "remover nó", |
| 19 | + "knowledgegraph-delete-node-confirm": "Tem certeza de que deseja remover este nó?", |
| 20 | + "knowledgegraph-dialog-continue": "Continuar", |
| 21 | + "knowledgegraph-dialog-back": "Voltar", |
| 22 | + "knowledgegraph-dialog-done": "Feito", |
| 23 | + "knowledgegraph-dialog-cancel": "Cancelar", |
| 24 | + "knowledgegraph-dialog-delete": "Excluir", |
| 25 | + "knowledgegraph-dialog-select-article": "Selecionar uma página com propriedades semânticas", |
| 26 | + "knowledgegraph-dialog-select-namespace": "Selecionar um espaço nominal", |
| 27 | + "knowledgegraph-dialog-main-namespace": "(Principal)", |
| 28 | + "knowledgegraph-dialog-edit-depth": "Profundidade", |
| 29 | + "knowledgegraph-dialog-edit-limit": "Limite", |
| 30 | + "knowledgegraph-dialog-edit-offset": "Posição:", |
| 31 | + "knowledgegraph-dialog-tabs-by-article": "Por página", |
| 32 | + "knowledgegraph-dialog-select-categories": "Selecione uma ou mais categorias", |
| 33 | + "knowledgegraph-dialog-select-properties": "Selecione uma ou mais propriedades", |
| 34 | + "knowledgegraph-dialog-select-nodes": "Selecione uma ou mais páginas", |
| 35 | + "knowledgegraph-dialog-include-inverse": "Incluir propriedades reversas", |
| 36 | + "knowledgegraph-dialog-tabs-by-properties": "Por propriedades", |
| 37 | + "knowledgegraph-dialog-tabs-by-categories": "Por categorias", |
| 38 | + "knowledgegraph-dialog-results-no-properties": "Sem propriedades", |
| 39 | + "knowledgegraph-dialog-results-no-articles": "Sem páginas", |
| 40 | + "knowledgegraph-dialog-results-existing-node": "Nó existente", |
| 41 | + "knowledgegraph-dialog-results-skipped-existing": "Os seguintes nós já existem e foram ignorados:", |
| 42 | + "knowledgegraph-dialog-results-no-new-nodes": "Sem novos nós para adicionar.", |
| 43 | + "knowledgegraph-dialog-results-has-properties": "Tem propriedades:", |
| 44 | + "knowledgegraph-dialog-results-importing-nodes": "Importando nós:", |
| 45 | + "knowledgegraph-copied-to-clipboard": "copiado para a área de transferência!", |
| 46 | + "knowledgegraph-toolbar-reset-network": "redefinir", |
| 47 | + "knowledgegraph-toolbar-reset-network-confirm": "Tem certeza de que deseja reiniciar a Rede?", |
| 48 | + "knowledgegraph-toolbar-add-node": "adicionar nó", |
| 49 | + "knowledgegraph-toolbar-toggle-config": "trocar configuração", |
| 50 | + "knowledgegraph-toolbar-export-graph": "exportar gráfico", |
| 51 | + "knowledgegraph-credits": "Créditos:" |
| 52 | +} |
0 commit comments