Commit 6937b58
committed
Update metrics for sky130hd/hs jpeg
designs/sky130hd/jpeg/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -155.0 | -170.0 | Failing |
| globalroute__antenna_diodes_count | 100 | 115 | Failing |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.899 | -1.16 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -201.0 | -268.0 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -0.603 | -0.943 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -96.0 | -146.0 | Failing |
designs/sky130hs/jpeg/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| placeopt__design__instance__count__stdcell | 56019 | 55868 | Tighten |
| cts__design__instance__count__setup_buffer | 4871 | 4858 | Tighten |
| cts__design__instance__count__hold_buffer | 4871 | 4858 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -0.809 | -1.92 | Failing |
| detailedroute__antenna_diodes_count | 100 | 102 | Failing |
Signed-off-by: Matt Liberty <mliberty@precisioninno.com>1 parent ee431af commit 6937b58
2 files changed
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
0 commit comments