Commit b291900
authored
[Wasm GC] Optimize casts to bottom types (#5484)
A cast to a non-nullable null (an impossible type) must trap.
In traps-never-happen mode, a cast that either returns a null or traps will
definitely return a null.
Followup to #5461 which emits casts to bottom types.1 parent cfda51c commit b291900
3 files changed
Lines changed: 130 additions & 12 deletions
File tree
- src
- ir
- passes
- test/lit/passes
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2029 | 2029 | | |
2030 | 2030 | | |
2031 | 2031 | | |
2032 | | - | |
2033 | | - | |
2034 | | - | |
2035 | | - | |
2036 | | - | |
2037 | | - | |
2038 | | - | |
2039 | | - | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
2040 | 2059 | | |
2041 | 2060 | | |
2042 | 2061 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | 609 | | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
610 | 706 | | |
611 | 707 | | |
612 | 708 | | |
| |||
0 commit comments