@@ -65,15 +65,15 @@ Students will learn how to:
6565
6666## Course Schedule
6767
68- | Lecture | Date | Topics | Homework |
69- | ------- | ----- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
70- | [ 0] [ l0 ] | 10/22 | Intro to coding | [ Survey] [ survey ] & [ Zoom setup] [ zoom-setup ] due, HW0 assigned |
71- | [ 1] [ l1 ] | 10/29 | Intro to Pandas | HW0 due, HW1 assigned |
72- | [ 2] [ l2 ] | 11/5 | Manipulating and combining data | HW1 due, HW2 assigned |
73- | [ 3] [ l3 ] | 11/12 | Data visualization | HW2 due, HW3 assigned |
74- | [ 4] [ l4 ] | 11/19 | Working with dates and time series analysis | HW3 due, HW4 assigned |
75- | [ 5] [ l5 ] | 12/3 | Natural language processing | HW4 due, HW5 assigned |
76- | [ 6] [ l6 ] | 12/10 | Review and topic(s) of student choice | HW5 due, HW6 assigned - due 12/17 |
68+ | Lecture | Date | Topics | Homework |
69+ | ------- | ----- | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
70+ | [ 0] [ l0 ] | 10/22 | Intro to coding | [ Survey] [ survey ] & [ Zoom setup] [ zoom-setup ] due, [ HW0] [ hw0 ] assigned |
71+ | [ 1] [ l1 ] | 10/29 | Intro to Pandas | [ HW0] [ hw0 ] due, [ HW1] [ hw1 ] assigned |
72+ | [ 2] [ l2 ] | 11/5 | Manipulating and combining data | [ HW1] [ hw1 ] due, [ HW2] [ hw2 ] assigned |
73+ | [ 3] [ l3 ] | 11/12 | Data visualization | [ HW2] [ hw2 ] due, [ HW3] [ hw3 ] assigned |
74+ | [ 4] [ l4 ] | 11/19 | Working with dates and time series analysis | [ HW3] [ hw3 ] due, [ HW4] [ hw4 ] assigned |
75+ | [ 5] [ l5 ] | 12/3 | Natural language processing | [ HW4] [ hw4 ] due, [ HW5] [ hw5 ] assigned |
76+ | [ 6] [ l6 ] | 12/10 | Review and topic(s) of student choice | [ HW5] [ hw5 ] due, [ HW6] [ hw6 ] assigned - due 12/17 |
7777
7878[ l0 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/lecture_0.ipynb
7979[ l1 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/lecture_1.ipynb
@@ -91,13 +91,21 @@ The Course Grade is based on the following:
9191
9292- Participation: 10%
9393- 7 Assignments: 90%
94- - HW0: 12.5%
95- - HW1: 12.5%
96- - HW2: 12.5%
97- - HW3: 12.5%
98- - HW4: 12.5%
99- - HW5: 12.5%
100- - HW6: 15%
94+ - [ HW0] [ hw0 ] : 12.5%
95+ - [ HW1] [ hw1 ] : 12.5%
96+ - [ HW2] [ hw2 ] : 12.5%
97+ - [ HW3] [ hw3 ] : 12.5%
98+ - [ HW4] [ hw4 ] : 12.5%
99+ - [ HW5] [ hw5 ] : 12.5%
100+ - [ HW6] [ hw6 ] : 15%
101+
102+ [ hw0 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_0.ipynb
103+ [ hw1 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_1.ipynb
104+ [ hw2 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_2.ipynb
105+ [ hw3 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_3.ipynb
106+ [ hw4 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_4.ipynb
107+ [ hw5 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_5.ipynb
108+ [ hw6 ] : https://colab.research.google.com/github/afeld/python-public-policy/blob/main/hw_6.ipynb
101109
102110#### Assignments
103111
0 commit comments