Commit ca70eaa
authored
Add DiskProvisionedIops/ThroughputMibps pipeline options for the Java and GO SDKs and update Go client libraries (#38349)
* Restore Java and Go changes for disk provisioned IOPS and throughput
* Add CHANGES.md entry for disk provisioned IOPS and throughput
* restore go changes
* initialize options map in dataflow job to prevent nil pointer exceptions
* go fmt
* add testDiskProvisionedOptionsConfig unit test
* Update pr id in changes.md1 parent 8fc2b6b commit ca70eaa
16 files changed
Lines changed: 319 additions & 1021 deletions
File tree
- buildSrc/src/main/groovy/org/apache/beam/gradle
- runners/google-cloud-dataflow-java/src
- main/java/org/apache/beam/runners/dataflow
- options
- test/java/org/apache/beam/runners/dataflow
- options
- sdks
- go
- container
- pkg/beam
- io/fhirio
- runners/dataflow
- dataflowlib
- test/integration
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| 108 | + | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
| |||
2429 | 2431 | | |
2430 | 2432 | | |
2431 | 2433 | | |
2432 | | - | |
| 2434 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
742 | 742 | | |
743 | 743 | | |
744 | 744 | | |
745 | | - | |
| 745 | + | |
746 | 746 | | |
747 | 747 | | |
748 | 748 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
492 | 499 | | |
493 | 500 | | |
494 | 501 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
196 | 210 | | |
197 | 211 | | |
198 | 212 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
757 | 757 | | |
758 | 758 | | |
759 | 759 | | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
760 | 791 | | |
761 | 792 | | |
762 | 793 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
325 | 334 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| |||
0 commit comments