|
27 | 27 | 1F21EF1A2F6899B500E0274E /* TargetIndicies.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF192F6899AB00E0274E /* TargetIndicies.swift */; }; |
28 | 28 | 1F21EF1D2F6899E400E0274E /* IsMajorityElement.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF1C2F6899DC00E0274E /* IsMajorityElement.swift */; }; |
29 | 29 | 1F21EF202F689A1B00E0274E /* ArrayIntersection.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF1F2F689A1500E0274E /* ArrayIntersection.swift */; }; |
30 | | - 1F21EF232F689A3D00E0274E /* CountPairs.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF222F689A3900E0274E /* CountPairs.swift */; }; |
| 30 | + 1F21EF232F689A3D00E0274E /* CountPairsII.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF222F689A3900E0274E /* CountPairsII.swift */; }; |
31 | 31 | 1F21EF262F689A6000E0274E /* FixedPoint.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF252F689A5900E0274E /* FixedPoint.swift */; }; |
32 | 32 | 1F21EF292F689A9B00E0274E /* MaximumCount.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF282F689A9600E0274E /* MaximumCount.swift */; }; |
| 33 | + 1F21EF2C2F6A556900E0274E /* MaxDistanceColors.swift in Sources */ = {isa = PBXBuildFile; fileRef = 1F21EF2B2F6A555F00E0274E /* MaxDistanceColors.swift */; }; |
33 | 34 | 1F7037522F3E5618002CFFE1 /* Algorithms in Frameworks */ = {isa = PBXBuildFile; productRef = 1F7037512F3E5618002CFFE1 /* Algorithms */; }; |
34 | 35 | 1F7037552F3E5642002CFFE1 /* BasicContainers in Frameworks */ = {isa = PBXBuildFile; productRef = 1F7037542F3E5642002CFFE1 /* BasicContainers */; }; |
35 | 36 | 1F7037572F3E5642002CFFE1 /* BitCollections in Frameworks */ = {isa = PBXBuildFile; productRef = 1F7037562F3E5642002CFFE1 /* BitCollections */; }; |
|
375 | 376 | 1F21EF192F6899AB00E0274E /* TargetIndicies.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = TargetIndicies.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
376 | 377 | 1F21EF1C2F6899DC00E0274E /* IsMajorityElement.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = IsMajorityElement.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
377 | 378 | 1F21EF1F2F689A1500E0274E /* ArrayIntersection.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = ArrayIntersection.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
378 | | - 1F21EF222F689A3900E0274E /* CountPairs.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = CountPairs.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
| 379 | + 1F21EF222F689A3900E0274E /* CountPairsII.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = CountPairsII.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
379 | 380 | 1F21EF252F689A5900E0274E /* FixedPoint.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = FixedPoint.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
380 | 381 | 1F21EF282F689A9600E0274E /* MaximumCount.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = MaximumCount.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
| 382 | + 1F21EF2B2F6A555F00E0274E /* MaxDistanceColors.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = MaxDistanceColors.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
381 | 383 | 1F85E42D2F500D060097933E /* RecursiveBubbleSort.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = RecursiveBubbleSort.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
382 | 384 | 1F85E4302F500D210097933E /* RecusriveInsertionSort.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = RecusriveInsertionSort.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
383 | 385 | 1F85E4352F5062420097933E /* SortedRotated.swift */ = {isa = PBXFileReference; lastKnownFileType = sourcecode.swift; path = SortedRotated.swift; sourceTree = "<group>"; }; |
|
807 | 809 | 1F21EF212F689A3500E0274E /* Count Pairs */ = { |
808 | 810 | isa = PBXGroup; |
809 | 811 | children = ( |
810 | | - 1F21EF222F689A3900E0274E /* CountPairs.swift */, |
| 812 | + 1F21EF222F689A3900E0274E /* CountPairsII.swift */, |
811 | 813 | ); |
812 | 814 | path = "Count Pairs"; |
813 | 815 | sourceTree = "<group>"; |
|
828 | 830 | path = "Maximum Count"; |
829 | 831 | sourceTree = "<group>"; |
830 | 832 | }; |
| 833 | + 1F21EF2A2F6A555A00E0274E /* Max Distance */ = { |
| 834 | + isa = PBXGroup; |
| 835 | + children = ( |
| 836 | + 1F21EF2B2F6A555F00E0274E /* MaxDistanceColors.swift */, |
| 837 | + ); |
| 838 | + path = "Max Distance"; |
| 839 | + sourceTree = "<group>"; |
| 840 | + }; |
831 | 841 | 1F85E42C2F500D010097933E /* Recursive Bubble Sort */ = { |
832 | 842 | isa = PBXGroup; |
833 | 843 | children = ( |
|
1603 | 1613 | 1F21EF212F689A3500E0274E /* Count Pairs */, |
1604 | 1614 | 1F21EF242F689A5400E0274E /* Fixed Point */, |
1605 | 1615 | 1F21EF272F689A9200E0274E /* Maximum Count */, |
| 1616 | + 1F21EF2A2F6A555A00E0274E /* Max Distance */, |
1606 | 1617 | ); |
1607 | 1618 | path = LeetCode; |
1608 | 1619 | sourceTree = "<group>"; |
|
3070 | 3081 | 6AF5790526A6DCA1007B37CA /* LarrysArray.swift in Sources */, |
3071 | 3082 | 6AA826BC2807584F00F79CDF /* GroupAnagrams1.swift in Sources */, |
3072 | 3083 | 1F21EF052F68979A00E0274E /* LargestTriangleArea.swift in Sources */, |
| 3084 | + 1F21EF2C2F6A556900E0274E /* MaxDistanceColors.swift in Sources */, |
3073 | 3085 | 6ABBA2862A6C701C00660250 /* HashMap.swift in Sources */, |
3074 | 3086 | 6AD56D762C4196F100E06EE0 /* MaximumGain.swift in Sources */, |
3075 | 3087 | 6A67AE4E2868E0B000DCD992 /* RiverSizes.swift in Sources */, |
|
3138 | 3150 | 6ABE6FCD26FD071600C6E524 /* SingleNumber.swift in Sources */, |
3139 | 3151 | 6A5022FC2856F5E900688107 /* LRUCache.swift in Sources */, |
3140 | 3152 | 6AF578AD26A2E7F0007B37CA /* NthFibonacci.swift in Sources */, |
3141 | | - 1F21EF232F689A3D00E0274E /* CountPairs.swift in Sources */, |
| 3153 | + 1F21EF232F689A3D00E0274E /* CountPairsII.swift in Sources */, |
3142 | 3154 | 6AE51D3926B3C20500102A7C /* MergeOverlappingIntervals.swift in Sources */, |
3143 | 3155 | 1F85E4312F500D2A0097933E /* RecusriveInsertionSort.swift in Sources */, |
3144 | 3156 | 6AF5789826A2E728007B37CA /* BranchSums.swift in Sources */, |
|
0 commit comments