@@ -114,7 +114,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
114114
115115### Latest Automated Benchmark Results
116116
117- ** Last Updated:** 2026-03-21
117+ ** Last Updated:** 2026-03-22
118118
119119#### Cache Size 64MB
120120
@@ -134,7 +134,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
134134| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.7 | 9,905 | 32,380 | 18,792 | 75,216 | 3.98 |
135135| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.0 | 8,726 | 33,371 | 15,310 | 67,056 | 3.98 |
136136| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.0 | 10,090 | 33,673 | 18,396 | 81,813 | 3.98 |
137- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.5 | 8,898 | 33,049 | 15,354 | 71,839 | 3.98 |
137+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.6 | 9,896 | 33,306 | 17,745 | 79,726 | 3.98 |
138138| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.8 | 9,848 | 15,344 | 18,032 | 87,176 | 3.98 |
139139| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.0 | 10,043 | 32,479 | 18,239 | 92,764 | 3.98 |
140140| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.1 | 9,684 | 33,121 | 18,216 | 85,970 | 3.98 |
@@ -164,7 +164,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
164164| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 121.6 | 9,404 | 31,049 | 12,056 | 34,265 | 3.98 |
165165| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 116.2 | 8,330 | 31,653 | 15,229 | 53,740 | 3.98 |
166166| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 115.6 | 9,304 | 31,639 | 17,726 | 53,981 | 3.98 |
167- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 119.7 | 8,502 | 31,985 | 15,314 | 53,711 | 3.98 |
167+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 110.4 | 9,346 | 31,680 | 17,645 | 53,177 | 3.98 |
168168| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 113.1 | 9,032 | 15,189 | 17,763 | 53,723 | 3.98 |
169169| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 113.6 | 9,572 | 31,101 | 18,170 | 61,312 | 3.98 |
170170| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 124.4 | 9,200 | 30,847 | 18,005 | 60,938 | 3.98 |
@@ -194,7 +194,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
194194| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.1 | 9,943 | 33,441 | 18,635 | 82,974 | 4.13 |
195195| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.0 | 8,781 | 31,898 | 15,264 | 67,783 | 4.13 |
196196| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 89.3 | 10,316 | 33,607 | 17,886 | 77,616 | 4.13 |
197- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.9 | 8,823 | 31,268 | 15,292 | 67,513 | 4.13 |
197+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 94.7 | 9,748 | 31,132 | 17,690 | 75,965 | 4.13 |
198198| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.6 | 9,695 | 13,826 | 17,858 | 86,573 | 4.13 |
199199| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.3 | 9,982 | 30,632 | 18,263 | 91,066 | 4.13 |
200200| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.4 | 9,766 | 32,600 | 17,687 | 85,455 | 4.13 |
@@ -224,7 +224,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
224224| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.5 | 10,218 | 34,443 | 18,783 | 88,960 | 3.98 |
225225| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.6 | 8,810 | 33,779 | 15,360 | 69,920 | 3.98 |
226226| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 90.9 | 10,539 | 34,798 | 18,977 | 86,274 | 3.98 |
227- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99 .4 | 8,902 | 32,825 | 15,287 | 70,567 | 3.98 |
227+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96 .4 | 9,762 | 33,218 | 17,644 | 72,380 | 3.98 |
228228| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.6 | 9,620 | 15,633 | 18,122 | 82,420 | 3.98 |
229229| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.9 | 9,914 | 32,293 | 18,157 | 90,245 | 3.98 |
230230| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.0 | 9,908 | 33,508 | 18,164 | 81,281 | 3.98 |
@@ -254,7 +254,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
254254| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.0 | 10,226 | 33,217 | 18,611 | 82,223 | 3.98 |
255255| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 102.0 | 8,806 | 32,870 | 15,262 | 67,372 | 3.98 |
256256| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.8 | 9,826 | 33,791 | 18,618 | 73,986 | 3.98 |
257- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.0 | 8,867 | 32,607 | 15,385 | 71,937 | 3.98 |
257+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.5 | 9,887 | 32,609 | 17,552 | 75,620 | 3.98 |
258258| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.7 | 8,322 | 15,507 | 18,095 | 81,880 | 3.98 |
259259| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.3 | 6,658 | 25,696 | 17,844 | 84,803 | 3.98 |
260260| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.2 | 9,979 | 32,078 | 18,130 | 89,518 | 3.98 |
@@ -284,7 +284,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
284284| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.0 | 9,905 | 29,382 | 18,713 | 83,591 | 4.12 |
285285| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 102.4 | 8,806 | 27,379 | 15,049 | 70,517 | 4.12 |
286286| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 90.8 | 10,141 | 30,047 | 19,256 | 79,277 | 4.12 |
287- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.0 | 8,770 | 27,228 | 15,375 | 75,415 | 4.12 |
287+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.1 | 9,761 | 28,011 | 15,771 | 57,494 | 4.12 |
288288| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.3 | 9,757 | 14,620 | 17,738 | 78,162 | 4.12 |
289289| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.1 | 9,917 | 27,705 | 17,918 | 89,437 | 4.12 |
290290| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.9 | 9,973 | 28,272 | 18,076 | 85,749 | 4.12 |
@@ -314,7 +314,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
314314| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 103.1 | 1,161 | 28,242 | 3,525 | 71,808 | 3.98 |
315315| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 104.2 | 4,259 | 31,782 | 4,923 | 33,272 | 3.98 |
316316| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.8 | 3,930 | 33,526 | 5,302 | 74,766 | 3.98 |
317- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 110.8 | 4,020 | 32,408 | 5,522 | 61,297 | 3.98 |
317+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.4 | 2,980 | 31,489 | 4,042 | 67,304 | 3.98 |
318318| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.7 | 2,725 | 15,114 | 3,346 | 74,766 | 3.98 |
319319| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 100.4 | 3,018 | 30,549 | 3,917 | 72,754 | 3.98 |
320320| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.2 | 3,023 | 31,018 | 4,334 | 70,942 | 3.98 |
@@ -344,7 +344,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
344344| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.9 | 10,818 | 33,729 | 19,006 | 77,736 | 3.98 |
345345| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 104.5 | 8,005 | 33,194 | 15,429 | 68,157 | 3.98 |
346346| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 91.1 | 9,136 | 33,079 | 18,091 | 77,616 | 3.98 |
347- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.1 | 8,118 | 32,951 | 15,644 | 69,580 | 3.98 |
347+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 93.4 | 9,110 | 33,154 | 18,066 | 78,284 | 3.98 |
348348| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.3 | 10,441 | 15,529 | 18,209 | 42,366 | 3.98 |
349349| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 102.2 | 8,826 | 30,904 | 18,510 | 89,847 | 3.98 |
350350| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.8 | 10,487 | 32,856 | 18,527 | 88,020 | 3.98 |
@@ -374,7 +374,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
374374| v24.12.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 98.2 | 9,943 | 33,606 | 18,729 | 85,455 | 3.98 |
375375| v24.13.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 101.2 | 8,738 | 33,746 | 15,262 | 70,512 | 3.98 |
376376| v24.13.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 90.6 | 10,497 | 34,630 | 18,715 | 84,796 | 3.98 |
377- | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.7 | 8,869 | 33,354 | 15,332 | 71,937 | 3.98 |
377+ | v24.14.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 95.6 | 9,774 | 33,096 | 17,521 | 79,409 | 3.98 |
378378| v25.2.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 99.7 | 9,608 | 14,918 | 18,115 | 83,598 | 3.98 |
379379| v25.2.1 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 96.4 | 9,943 | 32,686 | 18,128 | 91,912 | 3.98 |
380380| v25.3.0 | better-sqlite3-multiple-ciphers | 97.2 | 9,973 | 33,224 | 18,194 | 83,949 | 3.98 |
@@ -404,7 +404,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
404404| v24.12.0 | better-sqlite3 | 28.4 | 28,691 | 33,270 | 51,436 | 81,753 | 3.98 |
405405| v24.13.0 | better-sqlite3 | 29.0 | 23,477 | 33,379 | 37,256 | 72,934 | 3.98 |
406406| v24.13.1 | better-sqlite3 | 26.6 | 26,092 | 35,081 | 49,970 | 87,474 | 3.98 |
407- | v24.14.0 | better-sqlite3 | 27.2 | 23,904 | 33,470 | 38,518 | 75,415 | 3.98 |
407+ | v24.14.0 | better-sqlite3 | 26.7 | 27,047 | 32,739 | 45,847 | 76,664 | 3.98 |
408408| v25.2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
409409| v25.2.1 | better-sqlite3 | 26.9 | 29,015 | 33,338 | 51,162 | 93,110 | 3.98 |
410410| v25.3.0 | better-sqlite3 | 28.4 | 29,734 | 32,338 | 51,872 | 88,331 | 3.98 |
@@ -434,7 +434,7 @@ While encryption adds overhead, it provides quantum-resistant security for sensi
434434| v24.12.0 | linux | x64 | 12/18/2025, 2:42:14 AM |
435435| v24.13.0 | linux | x64 | 2/19/2026, 3:09:49 AM |
436436| v24.13.1 | linux | x64 | 3/4/2026, 3:05:00 AM |
437- | v24.14.0 | linux | x64 | 3/21 /2026, 3:02:40 AM |
437+ | v24.14.0 | linux | x64 | 3/22 /2026, 3:12:13 AM |
438438| v25.2.0 | linux | x64 | 11/14/2025, 5:56:49 PM |
439439| v25.2.1 | linux | x64 | 11/18/2025, 2:41:30 AM |
440440| v25.3.0 | linux | x64 | 1/14/2026, 2:53:55 AM |
0 commit comments