Commit 3f70e19
authored
chore(main): release 1.5.1
1 parent d737978 commit 3f70e19
79 files changed
Lines changed: 202 additions & 292 deletions
File tree
- .github/config
- benchmarks
- examples
- example-custom-buckets
- example-exemplars-tail-sampling
- example-greeting-service
- example-hello-world-app
- example-exporter-httpserver
- example-exporter-multi-target
- example-exporter-opentelemetry
- example-exporter-servlet-tomcat
- example-native-histogram
- example-otel-jvm-runtime-metrics
- example-prometheus-properties
- example-simpleclient-bridge
- integration-tests
- it-common
- it-exporter
- it-exporter-duplicate-metrics-sample
- it-exporter-httpserver-sample
- it-exporter-no-protobuf
- it-exporter-servlet-jetty-sample
- it-exporter-servlet-tomcat-sample
- it-exporter-test
- it-no-protobuf-test
- it-pushgateway
- it-spring-boot-smoke-test
- prometheus-metrics-bom
- prometheus-metrics-config
- prometheus-metrics-core
- prometheus-metrics-exporter-common
- prometheus-metrics-exporter-httpserver
- prometheus-metrics-exporter-opentelemetry-otel-agent-resources
- prometheus-metrics-exporter-opentelemetry-shaded
- prometheus-metrics-exporter-opentelemetry
- prometheus-metrics-exporter-pushgateway
- prometheus-metrics-exporter-servlet-jakarta
- prometheus-metrics-exporter-servlet-javax
- prometheus-metrics-exposition-formats-shaded
- prometheus-metrics-exposition-formats
- prometheus-metrics-exposition-textformats
- prometheus-metrics-instrumentation-caffeine
- prometheus-metrics-instrumentation-dropwizard5
- prometheus-metrics-instrumentation-dropwizard
- prometheus-metrics-instrumentation-guava
- prometheus-metrics-instrumentation-jvm
- prometheus-metrics-model
- prometheus-metrics-otel-support
- prometheus-metrics-parent
- prometheus-metrics-simpleclient-bridge
- prometheus-metrics-tracer
- prometheus-metrics-tracer-common
- prometheus-metrics-tracer-initializer
- prometheus-metrics-tracer-otel-agent
- prometheus-metrics-tracer-otel
- simpleclient-archive
- integration_tests
- it_common
- it_exemplars_otel_agent
- it_exemplars_otel_sdk
- it_java_versions
- it_log4j2
- it_pushgateway
- it_servlet_jakarta_exporter_webxml
- simpleclient_graphite_bridge
- simpleclient_hibernate
- simpleclient_httpserver
- simpleclient_jetty_jdk8
- simpleclient_jetty
- simpleclient_log4j2
- simpleclient_log4j
- simpleclient_logback
- simpleclient_servlet_common
- simpleclient_servlet_jakarta
- simpleclient_servlet
- simpleclient_spring_web
- simpleclient_vertx4
- simpleclient_vertx
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 2 | + | |
6 | 3 | | |
7 | 4 | | |
8 | 5 | | |
9 | 6 | | |
10 | 7 | | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
12 | 9 | | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
| |||
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | 110 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 111 | + | |
116 | 112 | | |
117 | 113 | | |
118 | 114 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 2 | + | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 60 | + | |
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 66 | + | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 66 | + | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 60 | + | |
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 60 | + | |
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 2 | + | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 60 | + | |
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
| |||
0 commit comments