Commit a0a146e
Add multipath collector
Add a new disabled-by-default collector
(--collector.multipath) that exposes storage
path health and redundancy metrics from two sources:
DM-Multipath (via multipathd Unix socket):
- node_multipath_daemon_up: multipathd reachability
- node_multipath_device_{info,active,size_bytes}: per-device state
- node_multipath_device_paths_{total,active,failed}: path counts
- node_multipath_device_path_faults_total: cumulative path faults
- node_multipath_path_{active,checker_state}: per-path detail
NVMe-oF Native Multipath (via /sys/class/nvme-subsystem/):
- node_multipath_nvme_subsystem_{info,paths_total,paths_live}
- node_multipath_nvme_path_state: per-controller connectivity
This fills a monitoring gap for storage connectivity.
The existing NVMe collector reports hardware health
but is blind to fabric path failures.
Signed-off-by: Shirly Radco <sradco@redhat.com>
Co-authored-by: AI Assistant <noreply@cursor.com>1 parent a1cbf81 commit a0a146e
File tree
7 files changed
+1387
-13
lines changed- collector
- fixtures
- multipathd
7 files changed
+1387
-13
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| 204 | + | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
| |||
339 | 340 | | |
340 | 341 | | |
341 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
342 | 373 | | |
343 | 374 | | |
344 | 375 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2219 | 2219 | | |
2220 | 2220 | | |
2221 | 2221 | | |
2222 | | - | |
| 2222 | + | |
| 2223 | + | |
| 2224 | + | |
| 2225 | + | |
2223 | 2226 | | |
2224 | | - | |
| 2227 | + | |
2225 | 2228 | | |
2226 | 2229 | | |
2227 | | - | |
| 2230 | + | |
2228 | 2231 | | |
2229 | | - | |
| 2232 | + | |
2230 | 2233 | | |
2231 | 2234 | | |
2232 | | - | |
| 2235 | + | |
2233 | 2236 | | |
2234 | 2237 | | |
2235 | | - | |
| 2238 | + | |
2236 | 2239 | | |
2237 | | - | |
2238 | | - | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
2239 | 2242 | | |
2240 | 2243 | | |
2241 | 2244 | | |
2242 | 2245 | | |
2243 | 2246 | | |
2244 | 2247 | | |
2245 | | - | |
| 2248 | + | |
2246 | 2249 | | |
2247 | | - | |
| 2250 | + | |
2248 | 2251 | | |
2249 | 2252 | | |
2250 | | - | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
2251 | 2259 | | |
2252 | 2260 | | |
2253 | | - | |
| 2261 | + | |
| 2262 | + | |
| 2263 | + | |
| 2264 | + | |
2254 | 2265 | | |
2255 | | - | |
| 2266 | + | |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
| 2269 | + | |
| 2270 | + | |
| 2271 | + | |
| 2272 | + | |
| 2273 | + | |
| 2274 | + | |
| 2275 | + | |
| 2276 | + | |
| 2277 | + | |
| 2278 | + | |
| 2279 | + | |
| 2280 | + | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
| 2283 | + | |
| 2284 | + | |
| 2285 | + | |
| 2286 | + | |
| 2287 | + | |
| 2288 | + | |
| 2289 | + | |
| 2290 | + | |
| 2291 | + | |
| 2292 | + | |
| 2293 | + | |
| 2294 | + | |
| 2295 | + | |
| 2296 | + | |
| 2297 | + | |
| 2298 | + | |
| 2299 | + | |
| 2300 | + | |
| 2301 | + | |
| 2302 | + | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
| 2309 | + | |
| 2310 | + | |
| 2311 | + | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
| 2319 | + | |
| 2320 | + | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
| 2323 | + | |
| 2324 | + | |
| 2325 | + | |
| 2326 | + | |
| 2327 | + | |
| 2328 | + | |
| 2329 | + | |
| 2330 | + | |
| 2331 | + | |
| 2332 | + | |
| 2333 | + | |
| 2334 | + | |
| 2335 | + | |
| 2336 | + | |
| 2337 | + | |
| 2338 | + | |
| 2339 | + | |
| 2340 | + | |
| 2341 | + | |
| 2342 | + | |
| 2343 | + | |
| 2344 | + | |
| 2345 | + | |
| 2346 | + | |
| 2347 | + | |
| 2348 | + | |
| 2349 | + | |
| 2350 | + | |
| 2351 | + | |
| 2352 | + | |
| 2353 | + | |
2256 | 2354 | | |
2257 | 2355 | | |
2258 | 2356 | | |
| |||
0 commit comments