Commit 028628d
Sergey Yakimchik
Release 5.2
1 parent 7b2eef7 commit 028628d
101 files changed
Lines changed: 3366 additions & 189 deletions
File tree
- FaceSampleKotlin
- app
- src/main
- assets
- java/com/regula/facesamplekotlin
- detection/fragment
- items
- configuration
- customization
- features
- fragments
- other
- res
- drawable-nodpi
- drawable
- font
- layout
- values
- FaceSample/app
- src/main
- assets
- java/com/regula/facesample
- data
- items
- customization
- fragment
- features
- other
- res/layout
- FaceSearchSample
- app
- src/main
- java/com/regula/facepersonsearch
- res
- drawable-v24
- drawable
- layout
- mipmap-anydpi-v26
- mipmap-anydpi-v33
- mipmap-hdpi
- mipmap-mdpi
- mipmap-xhdpi
- mipmap-xxhdpi
- mipmap-xxxhdpi
- values-night
- values
- gradle/wrapper
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
Lines changed: 72 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
| |||
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
| |||
107 | 114 | | |
108 | 115 | | |
109 | 116 | | |
110 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
111 | 123 | | |
112 | 124 | | |
113 | 125 | | |
| |||
129 | 141 | | |
130 | 142 | | |
131 | 143 | | |
132 | | - | |
| 144 | + | |
133 | 145 | | |
134 | 146 | | |
135 | 147 | | |
136 | 148 | | |
137 | 149 | | |
138 | 150 | | |
139 | 151 | | |
140 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
141 | 154 | | |
142 | 155 | | |
143 | 156 | | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
144 | 200 | | |
145 | 201 | | |
146 | 202 | | |
| |||
152 | 208 | | |
153 | 209 | | |
154 | 210 | | |
| 211 | + | |
155 | 212 | | |
156 | | - | |
| 213 | + | |
157 | 214 | | |
158 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
159 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
160 | 221 | | |
161 | 222 | | |
162 | 223 | | |
163 | 224 | | |
164 | 225 | | |
165 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
166 | 228 | | |
167 | 229 | | |
168 | 230 | | |
169 | 231 | | |
170 | | - | |
171 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
172 | 234 | | |
173 | 235 | | |
174 | 236 | | |
| |||
206 | 268 | | |
207 | 269 | | |
208 | 270 | | |
209 | | - | |
| 271 | + | |
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | | - | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | | - | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
63 | 60 | | |
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
| |||
82 | 79 | | |
83 | 80 | | |
84 | 81 | | |
| 82 | + | |
85 | 83 | | |
86 | 84 | | |
87 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 91 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
0 commit comments