Commit ce481ac
committed
Add jackson3 support for webclient
1 parent 8515f5e commit ce481ac
216 files changed
Lines changed: 26200 additions & 7 deletions
File tree
- bin/configs
- docs/generators
- modules/openapi-generator/src
- main
- java/org/openapitools/codegen/languages
- resources/Java
- libraries/webclient
- test/java/org/openapitools/codegen/java
- samples/client/petstore/java/webclient-jackson3
- .github/workflows
- .openapi-generator
- api
- docs
- gradle/wrapper
- src
- main
- java/org/openapitools/client
- api
- auth
- model
- test/java/org/openapitools/client
- api
- model
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| 110 | + | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| |||
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
| 156 | + | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
| |||
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | 266 | | |
| 267 | + | |
265 | 268 | | |
266 | 269 | | |
267 | 270 | | |
| |||
454 | 457 | | |
455 | 458 | | |
456 | 459 | | |
| 460 | + | |
457 | 461 | | |
458 | 462 | | |
459 | 463 | | |
| |||
810 | 814 | | |
811 | 815 | | |
812 | 816 | | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
813 | 831 | | |
814 | 832 | | |
815 | 833 | | |
| |||
1298 | 1316 | | |
1299 | 1317 | | |
1300 | 1318 | | |
1301 | | - | |
| 1319 | + | |
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
19 | 30 | | |
20 | 31 | | |
21 | 32 | | |
| |||
84 | 95 | | |
85 | 96 | | |
86 | 97 | | |
87 | | - | |
| 98 | + | |
88 | 99 | | |
89 | 100 | | |
90 | 101 | | |
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
| |||
15 | 20 | | |
16 | 21 | | |
17 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
18 | 28 | | |
19 | 29 | | |
| 30 | + | |
20 | 31 | | |
21 | 32 | | |
22 | 33 | | |
| |||
25 | 36 | | |
26 | 37 | | |
27 | 38 | | |
| 39 | + | |
28 | 40 | | |
29 | | - | |
| 41 | + | |
Lines changed: 48 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
9 | 16 | | |
| 17 | + | |
10 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
11 | 23 | | |
12 | 24 | | |
13 | 25 | | |
| |||
27 | 39 | | |
28 | 40 | | |
29 | 41 | | |
| 42 | + | |
30 | 43 | | |
31 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
32 | 50 | | |
33 | 51 | | |
34 | 52 | | |
| |||
130 | 148 | | |
131 | 149 | | |
132 | 150 | | |
133 | | - | |
| 151 | + | |
134 | 152 | | |
135 | 153 | | |
136 | 154 | | |
137 | | - | |
| 155 | + | |
138 | 156 | | |
139 | 157 | | |
140 | 158 | | |
| |||
154 | 172 | | |
155 | 173 | | |
156 | 174 | | |
| 175 | + | |
157 | 176 | | |
158 | 177 | | |
159 | 178 | | |
| |||
163 | 182 | | |
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
166 | 196 | | |
167 | 197 | | |
168 | 198 | | |
| |||
185 | 215 | | |
186 | 216 | | |
187 | 217 | | |
| 218 | + | |
188 | 219 | | |
189 | 220 | | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
190 | 226 | | |
191 | 227 | | |
192 | 228 | | |
| |||
456 | 492 | | |
457 | 493 | | |
458 | 494 | | |
| 495 | + | |
459 | 496 | | |
460 | 497 | | |
461 | 498 | | |
462 | 499 | | |
463 | 500 | | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
464 | 505 | | |
465 | 506 | | |
466 | 507 | | |
467 | 508 | | |
| 509 | + | |
468 | 510 | | |
469 | 511 | | |
470 | 512 | | |
471 | 513 | | |
472 | 514 | | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
473 | 519 | | |
474 | 520 | | |
475 | 521 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | 145 | | |
| 146 | + | |
141 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
142 | 152 | | |
143 | 153 | | |
144 | 154 | | |
145 | 155 | | |
146 | 156 | | |
| 157 | + | |
147 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
148 | 165 | | |
149 | 166 | | |
150 | 167 | | |
| |||
166 | 183 | | |
167 | 184 | | |
168 | 185 | | |
| 186 | + | |
169 | 187 | | |
170 | | - | |
171 | 188 | | |
172 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
173 | 199 | | |
174 | 200 | | |
175 | 201 | | |
176 | 202 | | |
177 | 203 | | |
178 | 204 | | |
179 | | - | |
180 | 205 | | |
181 | 206 | | |
182 | 207 | | |
0 commit comments