Commit 033f8a4
committed
feat: refactor store.raycaster to be stack-based
- rename canvasProps.raycaster to canvasProps.defaultRaycaster
- rename three.raycaster to three.currentRaycaster
- add three.setCurrentRaycaster(raycaster): () => void
- returns cleanup-function to pop the raycaster from the stack1 parent fd7f03b commit 033f8a4
4 files changed
Lines changed: 19 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
| |||
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
205 | 209 | | |
206 | 210 | | |
207 | 211 | | |
| |||
257 | 261 | | |
258 | 262 | | |
259 | 263 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
262 | 269 | | |
263 | 270 | | |
264 | 271 | | |
| |||
308 | 315 | | |
309 | 316 | | |
310 | 317 | | |
311 | | - | |
| 318 | + | |
312 | 319 | | |
313 | 320 | | |
314 | 321 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
0 commit comments