Skip to content

alp_rd: speedup#7064

Open
joseph-isaacs wants to merge 7 commits intodevelopfrom
ji/alp-rd-speedup
Open

alp_rd: speedup#7064
joseph-isaacs wants to merge 7 commits intodevelopfrom
ji/alp-rd-speedup

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Mar 19, 2026

Use in-place alp decompression

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title fix alp_rd: speedup Mar 19, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/performance A performance improvement label Mar 19, 2026
@codspeed-hq
Copy link
Copy Markdown

codspeed-hq bot commented Mar 19, 2026

Merging this PR will improve performance by 92.57%

⚡ 1 improved benchmark
✅ 1097 untouched benchmarks
🆕 24 new benchmarks
⏩ 1530 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation alp_rd_decompress_f64 2.3 ms 1.2 ms +92.57%
🆕 Simulation compress_rd[f32, (100000, 0.01)] N/A 3.6 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (100000, 0.01)] N/A 4.7 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (100000, 0.1)] N/A 4.7 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (10000, 0.01)] N/A 491.5 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (10000, 0.1)] N/A 493 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (100000, 0.1)] N/A 3.6 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (100000, 0.0)] N/A 3.6 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (10000, 0.01)] N/A 381.4 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (100000, 0.0)] N/A 4.7 ms N/A
🆕 Simulation compress_rd[f64, (10000, 0.0)] N/A 491.5 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (10000, 0.0)] N/A 382.1 µs N/A
🆕 Simulation compress_rd[f32, (10000, 0.1)] N/A 382.7 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (100000, 0.01)] N/A 757.4 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (100000, 0.0)] N/A 757.7 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (10000, 0.0)] N/A 145.4 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f32, (10000, 0.01)] N/A 106.1 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f64, (10000, 0.01)] N/A 156.9 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f64, (10000, 0.0)] N/A 156.7 µs N/A
🆕 Simulation decompress_rd[f64, (10000, 0.1)] N/A 156.5 µs N/A
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ji/alp-rd-speedup (7847609) with develop (db00b43)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1530 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 19, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 19, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 7847609 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (4)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 749712c 1 Explore Profiling Data
🟢 Done f391bbf 2 Explore Profiling Data
🟢 Done f391bbf 1 Explore Profiling Data
🟢 Done d2668cf 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.973x ➖


datafusion / vortex-file-compressed (0.973x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 129997739 127863302 1.02
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 370494211 376628934 0.98
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22125427 23523655 0.94
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 382979852 381310765 1.00
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 11113965 12145588 0.92
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 15959597 16101974 0.99
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19706839 20069216 0.98
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13958202 13976931 1.00
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 470306126 477722201 0.98
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10350994 11231319 0.92

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -3.3%
Vortex (geomean): 0.961x ➖
Parquet (geomean): 0.990x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.0% · Median polish -4.0%


datafusion / vortex-file-compressed (0.967x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 49433706 51292523 0.96
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 33858172 35157158 0.96
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 27028544 28839184 0.94
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18819463 18702041 1.01
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 55395075 58220547 0.95
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9977356 10849976 0.92
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 63257286 68681485 0.92
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 48291488 48509979 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 57791162 58819615 0.98
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 46849945 48217118 0.97
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 18502530 19124134 0.97
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 24985917 24004768 1.04
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 28209967 29119407 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 16076854 17385554 0.92
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 23696757 26354260 0.90
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 25318347 25787146 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 66452116 66799245 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 80910018 85025901 0.95
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26862388 23556236 1.14
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 33674358 34740411 0.97
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 75893934 79395950 0.96
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 16551457 18511379 0.89
datafusion / vortex-compact (0.968x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 60563501 60264887 1.00
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 36996432 39022919 0.95
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 31353261 32703318 0.96
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23590013 24225313 0.97
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 57238256 58782144 0.97
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 13494266 13901204 0.97
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 69503447 75174476 0.92
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 50099707 52986240 0.95
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 63870629 64862495 0.98
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 53379932 57300799 0.93
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 19781398 21259354 0.93
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 35298199 35969004 0.98
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 36432593 37677061 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 20832606 22077864 0.94
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35180292 35183439 1.00
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 30956153 30672114 1.01
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 69447699 75819302 0.92
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 85027886 91815736 0.93
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 🚨 41828855 34394951 1.22
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 38492695 41655056 0.92
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 88672646 96002425 0.92
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17322685 17841580 0.97
datafusion / parquet (0.978x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 98419132 98071903 1.00
tpch_q02/datafusion:parquet 69482619 73704853 0.94
tpch_q03/datafusion:parquet 79054037 75214462 1.05
tpch_q04/datafusion:parquet 48231188 50462736 0.96
tpch_q05/datafusion:parquet 101566885 108204894 0.94
tpch_q06/datafusion:parquet 39128282 35727731 1.10
tpch_q07/datafusion:parquet 115250335 120424272 0.96
tpch_q08/datafusion:parquet 107450984 99533601 1.08
tpch_q09/datafusion:parquet 141001430 133280853 1.06
tpch_q10/datafusion:parquet 118958670 126776241 0.94
tpch_q11/datafusion:parquet 47144237 51372925 0.92
tpch_q12/datafusion:parquet 🚀 81543759 99844869 0.82
tpch_q13/datafusion:parquet 206521682 229442628 0.90
tpch_q14/datafusion:parquet 46333286 44242154 1.05
tpch_q15/datafusion:parquet 69404077 66737654 1.04
tpch_q16/datafusion:parquet 49502383 52234443 0.95
tpch_q17/datafusion:parquet 148797669 140861215 1.06
tpch_q18/datafusion:parquet 166024627 173302528 0.96
tpch_q19/datafusion:parquet 🚨 91006075 81895430 1.11
tpch_q20/datafusion:parquet 🚀 71853480 80879491 0.89
tpch_q21/datafusion:parquet 146769888 154293767 0.95
tpch_q22/datafusion:parquet 34309825 37274713 0.92
datafusion / arrow (0.941x ➖, 5↑ 0↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 52422473 67003453 0.78
tpch_q02/datafusion:arrow 21827010 23767687 0.92
tpch_q03/datafusion:arrow 33887476 37187337 0.91
tpch_q04/datafusion:arrow 🚀 27534767 30735546 0.90
tpch_q05/datafusion:arrow 🚀 78374641 88568447 0.88
tpch_q06/datafusion:arrow 🚀 20908673 23378993 0.89
tpch_q07/datafusion:arrow 113086620 117404638 0.96
tpch_q08/datafusion:arrow 46653061 50141943 0.93
tpch_q09/datafusion:arrow 76621629 75187915 1.02
tpch_q10/datafusion:arrow 57277458 55525141 1.03
tpch_q11/datafusion:arrow 11750776 12274044 0.96
tpch_q12/datafusion:arrow 56702104 56824559 1.00
tpch_q13/datafusion:arrow 50043466 51171453 0.98
tpch_q14/datafusion:arrow 23242202 24790489 0.94
tpch_q15/datafusion:arrow 47774626 49777285 0.96
tpch_q16/datafusion:arrow 21723049 21735305 1.00
tpch_q17/datafusion:arrow 74336527 74949872 0.99
tpch_q18/datafusion:arrow 🚀 143088125 166182337 0.86
tpch_q19/datafusion:arrow 40231559 41770131 0.96
tpch_q20/datafusion:arrow 38472951 41908888 0.92
tpch_q21/datafusion:arrow 153459190 160882844 0.95
tpch_q22/datafusion:arrow 20828957 20882639 1.00
duckdb / vortex-file-compressed (0.952x ➖, 3↑ 0↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33049100 34034157 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 26414857 29445722 0.90
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 30242247 29892646 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29915895 31241181 0.96
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 33702306 34846329 0.97
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 10561193 11744834 0.90
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 36632061 39672377 0.92
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 41568194 43034004 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 78551457 89102350 0.88
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37905663 38033049 1.00
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16238154 17038580 0.95
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23944493 23830683 1.00
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37052935 39325670 0.94
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 22527907 23232258 0.97
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16156760 16911823 0.96
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 28951223 31729749 0.91
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25507579 26215187 0.97
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 48655505 49525412 0.98
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 32634714 34118274 0.96
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 36457675 36289581 1.00
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 103323063 111458140 0.93
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 18170360 20154774 0.90
duckdb / vortex-compact (0.960x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40085692 41393886 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 37860004 40824157 0.93
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 33256528 34602989 0.96
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 34218218 38016169 0.90
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 39111233 39387039 0.99
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 15878266 16150926 0.98
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 43209389 44969529 0.96
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 46128748 47513263 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 91167050 97464699 0.94
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 41545063 43337712 0.96
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 20699583 22413344 0.92
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37527630 38970214 0.96
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 48314748 50114182 0.96
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30757782 31972573 0.96
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19647565 19963488 0.98
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 36039045 38499174 0.94
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 32844844 32139022 1.02
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 51121162 53754010 0.95
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 38915268 39617653 0.98
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45228696 46587385 0.97
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 113141585 117631418 0.96
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21080538 22419732 0.94
duckdb / parquet (1.002x ➖, 1↑ 3↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 79889471 80402925 0.99
tpch_q02/duckdb:parquet 39261385 41456667 0.95
tpch_q03/duckdb:parquet 69913297 69923586 1.00
tpch_q04/duckdb:parquet 🚨 55298144 48025794 1.15
tpch_q05/duckdb:parquet 74363978 69434372 1.07
tpch_q06/duckdb:parquet 29389975 29810554 0.99
tpch_q07/duckdb:parquet 73531352 70535042 1.04
tpch_q08/duckdb:parquet 80062232 83329698 0.96
tpch_q09/duckdb:parquet 153683532 163620799 0.94
tpch_q10/duckdb:parquet 140747906 131015224 1.07
tpch_q11/duckdb:parquet 22522053 23236908 0.97
tpch_q12/duckdb:parquet 45661952 45382225 1.01
tpch_q13/duckdb:parquet 266632177 284010429 0.94
tpch_q14/duckdb:parquet 49461160 50370966 0.98
tpch_q15/duckdb:parquet 24362091 25728718 0.95
tpch_q16/duckdb:parquet 56740076 56802146 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 52897027 49497054 1.07
tpch_q18/duckdb:parquet 🚨 137978808 121668081 1.13
tpch_q19/duckdb:parquet 🚀 69275369 90845117 0.76
tpch_q20/duckdb:parquet 🚨 81860513 64787799 1.26
tpch_q21/duckdb:parquet 174754168 189542209 0.92
tpch_q22/duckdb:parquet 52343993 53042610 0.99
duckdb / duckdb (0.956x ➖, 4↑ 0↓)
name PR 7847609 (ns) base e3b7310 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 16253961 16258861 1.00
tpch_q02/duckdb:duckdb 12435380 12620798 0.99
tpch_q03/duckdb:duckdb 19074143 19515490 0.98
tpch_q04/duckdb:duckdb 19426418 19154106 1.01
tpch_q05/duckdb:duckdb 🚀 20055525 22372587 0.90
tpch_q06/duckdb:duckdb 5273589 5545648 0.95
tpch_q07/duckdb:duckdb 22638917 24662221 0.92
tpch_q08/duckdb:duckdb 🚀 21050819 23903698 0.88
tpch_q09/duckdb:duckdb 52253588 56139104 0.93
tpch_q10/duckdb:duckdb 43693309 43292774 1.01
tpch_q11/duckdb:duckdb 5795479 6237594 0.93
tpch_q12/duckdb:duckdb 14193678 14217233 1.00
tpch_q13/duckdb:duckdb 38598293 38276112 1.01
tpch_q14/duckdb:duckdb 🚀 15989275 18007779 0.89
tpch_q15/duckdb:duckdb 11680541 12184240 0.96
tpch_q16/duckdb:duckdb 🚀 22882592 25939289 0.88
tpch_q17/duckdb:duckdb 13435791 13879364 0.97
tpch_q18/duckdb:duckdb 39464956 38551330 1.02
tpch_q19/duckdb:duckdb 27849417 30137488 0.92
tpch_q20/duckdb:duckdb 23383735 24113531 0.97
tpch_q21/duckdb:duckdb 56472721 58859098 0.96
tpch_q22/duckdb:duckdb 24778267 25147397 0.99
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
1 datafusion:arrow -21.8% -0.1% -21.6% +30.3% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact +0.5% -0.1% +0.6% +25.8% ➖ noise
1 datafusion:vortex-file-compressed -3.6% -0.1% -3.5% +24.9% ➖ noise
1 duckdb:duckdb -0.0% -0.1% +0.1% +24.1% ➖ noise
1 duckdb:vortex-compact -3.2% -0.1% -3.0% +23.2% ➖ noise
1 duckdb:vortex-file-compressed -2.9% -0.1% -2.8% +24.0% ➖ noise
2 datafusion:arrow -8.2% -5.5% -2.8% +13.3% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact -5.2% -5.5% +0.3% +13.3% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed -3.7% -5.5% +1.9% +13.3% ➖ noise
2 duckdb:duckdb -1.5% -5.5% +4.3% +15.5% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact -7.3% -5.5% -1.9% +13.3% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed -10.3% -5.5% -5.1% +13.3% ➖ noise
3 datafusion:arrow -8.9% +2.5% -11.1% +13.3% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact -4.1% +2.5% -6.5% +13.3% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed -6.3% +2.5% -8.6% +13.3% ➖ noise
3 duckdb:duckdb -2.3% +2.5% -4.7% +21.0% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact -3.9% +2.5% -6.2% +14.5% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed +1.2% +2.5% -1.3% +14.1% ➖ noise
4 datafusion:arrow -10.4% +4.9% -14.6% +13.3% ✅ faster
4 datafusion:vortex-compact -2.6% +4.9% -7.2% +13.3% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed +0.6% +4.9% -4.1% +13.3% ➖ noise
4 duckdb:duckdb +1.4% +4.9% -3.3% +13.4% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact -10.0% +4.9% -14.2% +14.7% ✅ faster
4 duckdb:vortex-file-compressed -4.2% +4.9% -8.7% +13.3% ➖ noise
5 datafusion:arrow -11.5% +0.3% -11.7% +13.3% ✅ faster
5 datafusion:vortex-compact -2.6% +0.3% -2.9% +13.3% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed -4.9% +0.3% -5.1% +13.3% ➖ noise
5 duckdb:duckdb -10.4% +0.3% -10.6% +15.2% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact -0.7% +0.3% -1.0% +13.3% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed -3.3% +0.3% -3.5% +13.3% ➖ noise
6 datafusion:arrow -10.6% +3.9% -13.9% +23.0% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact -2.9% +3.9% -6.6% +23.1% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed -8.0% +3.9% -11.5% +23.7% ➖ noise
6 duckdb:duckdb -4.9% +3.9% -8.5% +25.7% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact -1.7% +3.9% -5.4% +24.5% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed -10.1% +3.9% -13.5% +24.0% ➖ noise
7 datafusion:arrow -3.7% -0.1% -3.6% +13.3% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -7.5% -0.1% -7.4% +13.3% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed -7.9% -0.1% -7.8% +13.3% ➖ noise
7 duckdb:duckdb -8.2% -0.1% -8.1% +13.3% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact -3.9% -0.1% -3.8% +13.3% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed -7.7% -0.1% -7.6% +13.3% ➖ noise
8 datafusion:arrow -7.0% +1.8% -8.6% +13.3% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -5.4% +1.8% -7.2% +13.3% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed -0.5% +1.8% -2.3% +13.3% ➖ noise
8 duckdb:duckdb -11.9% +1.8% -13.5% +13.9% ✅ faster
8 duckdb:vortex-compact -2.9% +1.8% -4.7% +13.3% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -3.4% +1.8% -5.2% +13.3% ➖ noise
9 datafusion:arrow +1.9% -0.3% +2.2% +13.3% ➖ noise
9 datafusion:vortex-compact -1.5% -0.3% -1.2% +13.3% ➖ noise
9 datafusion:vortex-file-compressed -1.7% -0.3% -1.4% +13.3% ➖ noise
9 duckdb:duckdb -6.9% -0.3% -6.6% +13.3% ➖ noise
9 duckdb:vortex-compact -6.5% -0.3% -6.2% +13.3% ➖ noise
9 duckdb:vortex-file-compressed -11.8% -0.3% -11.6% +13.3% ➖ noise
10 datafusion:arrow +3.2% +0.4% +2.7% +13.3% ➖ noise
10 datafusion:vortex-compact -6.8% +0.4% -7.2% +13.3% ➖ noise
10 datafusion:vortex-file-compressed -2.8% +0.4% -3.2% +13.3% ➖ noise
10 duckdb:duckdb +0.9% +0.4% +0.5% +16.8% ➖ noise
10 duckdb:vortex-compact -4.1% +0.4% -4.5% +13.3% ➖ noise
10 duckdb:vortex-file-compressed -0.3% +0.4% -0.7% +13.3% ➖ noise
11 datafusion:arrow -4.3% -5.7% +1.5% +15.1% ➖ noise
11 datafusion:vortex-compact -7.0% -5.7% -1.3% +13.3% ➖ noise
11 datafusion:vortex-file-compressed -3.3% -5.7% +2.6% +13.3% ➖ noise
11 duckdb:duckdb -7.1% -5.7% -1.5% +13.3% ➖ noise
11 duckdb:vortex-compact -7.6% -5.7% -2.1% +13.3% ➖ noise
11 duckdb:vortex-file-compressed -4.7% -5.7% +1.1% +13.3% ➖ noise
12 datafusion:arrow -0.2% -9.4% +10.1% +18.8% ➖ noise
12 datafusion:vortex-compact -1.9% -9.4% +8.3% +15.3% ➖ noise
12 datafusion:vortex-file-compressed +4.1% -9.4% +14.8% +15.3% ➖ noise
12 duckdb:duckdb -0.2% -9.4% +10.1% +21.4% ➖ noise
12 duckdb:vortex-compact -3.7% -9.4% +6.2% +15.1% ➖ noise
12 duckdb:vortex-file-compressed +0.5% -9.4% +10.8% +14.2% ➖ noise
13 datafusion:arrow -2.2% -8.1% +6.4% +13.3% ➖ noise
13 datafusion:vortex-compact -3.3% -8.1% +5.2% +13.3% ➖ noise
13 datafusion:vortex-file-compressed -3.1% -8.1% +5.4% +13.3% ➖ noise
13 duckdb:duckdb +0.8% -8.1% +9.7% +13.3% ➖ noise
13 duckdb:vortex-compact -3.6% -8.1% +4.9% +13.3% ➖ noise
13 duckdb:vortex-file-compressed -5.8% -8.1% +2.5% +13.3% ➖ noise
14 datafusion:arrow -6.2% +1.4% -7.5% +17.9% ➖ noise
14 datafusion:vortex-compact -5.6% +1.4% -7.0% +14.2% ➖ noise
14 datafusion:vortex-file-compressed -7.5% +1.4% -8.8% +17.3% ➖ noise
14 duckdb:duckdb -11.2% +1.4% -12.4% +19.4% ➖ noise
14 duckdb:vortex-compact -3.8% +1.4% -5.1% +15.8% ➖ noise
14 duckdb:vortex-file-compressed -3.0% +1.4% -4.4% +16.1% ➖ noise
15 datafusion:arrow -4.0% -0.8% -3.3% +19.3% ➖ noise
15 datafusion:vortex-compact -0.0% -0.8% +0.8% +18.8% ➖ noise
15 datafusion:vortex-file-compressed -10.1% -0.8% -9.4% +20.7% ➖ noise
15 duckdb:duckdb -4.1% -0.8% -3.4% +21.8% ➖ noise
15 duckdb:vortex-compact -1.6% -0.8% -0.8% +23.0% ➖ noise
15 duckdb:vortex-file-compressed -4.5% -0.8% -3.7% +19.1% ➖ noise
16 datafusion:arrow -0.1% -2.7% +2.7% +13.3% ➖ noise
16 datafusion:vortex-compact +0.9% -2.7% +3.7% +13.3% ➖ noise
16 datafusion:vortex-file-compressed -1.8% -2.7% +0.9% +13.3% ➖ noise
16 duckdb:duckdb -11.8% -2.7% -9.3% +17.4% ➖ noise
16 duckdb:vortex-compact -6.4% -2.7% -3.8% +13.3% ➖ noise
16 duckdb:vortex-file-compressed -8.8% -2.7% -6.2% +13.3% ➖ noise
17 datafusion:arrow -0.8% +6.2% -6.7% +13.6% ➖ noise
17 datafusion:vortex-compact -8.4% +6.2% -13.8% +13.9% ✅ faster
17 datafusion:vortex-file-compressed -0.5% +6.2% -6.4% +16.7% ➖ noise
17 duckdb:duckdb -3.2% +6.2% -8.9% +14.9% ➖ noise
17 duckdb:vortex-compact +2.2% +6.2% -3.8% +15.7% ➖ noise
17 duckdb:vortex-file-compressed -2.7% +6.2% -8.4% +16.7% ➖ noise
18 datafusion:arrow -13.9% +4.2% -17.4% +13.3% ✅ faster
18 datafusion:vortex-compact -7.4% +4.2% -11.2% +13.3% ➖ noise
18 datafusion:vortex-file-compressed -4.8% +4.2% -8.7% +13.3% ➖ noise
18 duckdb:duckdb +2.4% +4.2% -1.8% +13.3% ➖ noise
18 duckdb:vortex-compact -4.9% +4.2% -8.8% +13.3% ➖ noise
18 duckdb:vortex-file-compressed -1.8% +4.2% -5.7% +14.9% ➖ noise
19 datafusion:arrow -3.7% -7.9% +4.6% +19.0% ➖ noise
19 datafusion:vortex-compact +21.6% -7.9% +32.1% +15.3% 🚨 regression
19 datafusion:vortex-file-compressed +14.0% -7.9% +23.9% +15.0% 🚨 regression
19 duckdb:duckdb -7.6% -7.9% +0.4% +15.4% ➖ noise
19 duckdb:vortex-compact -1.8% -7.9% +6.7% +14.2% ➖ noise
19 duckdb:vortex-file-compressed -4.3% -7.9% +3.9% +19.7% ➖ noise
20 datafusion:arrow -8.2% +5.9% -13.4% +13.3% ✅ faster
20 datafusion:vortex-compact -7.6% +5.9% -12.8% +13.3% ✅ faster
20 datafusion:vortex-file-compressed -3.1% +5.9% -8.5% +13.8% ➖ noise
20 duckdb:duckdb -3.0% +5.9% -8.5% +14.6% ➖ noise
20 duckdb:vortex-compact -2.9% +5.9% -8.4% +17.5% ➖ noise
20 duckdb:vortex-file-compressed +0.5% +5.9% -5.2% +20.3% ➖ noise
21 datafusion:arrow -4.6% -6.4% +1.9% +13.3% ➖ noise
21 datafusion:vortex-compact -7.6% -6.4% -1.4% +13.3% ➖ noise
21 datafusion:vortex-file-compressed -4.4% -6.4% +2.1% +13.3% ➖ noise
21 duckdb:duckdb -4.1% -6.4% +2.5% +13.3% ➖ noise
21 duckdb:vortex-compact -3.8% -6.4% +2.7% +13.3% ➖ noise
21 duckdb:vortex-file-compressed -7.3% -6.4% -1.0% +13.3% ➖ noise
22 datafusion:arrow -0.3% -4.7% +4.7% +13.3% ➖ noise
22 datafusion:vortex-compact -2.9% -4.7% +1.9% +16.7% ➖ noise
22 datafusion:vortex-file-compressed -10.6% -4.7% -6.2% +13.3% ➖ noise
22 duckdb:duckdb -1.5% -4.7% +3.4% +13.3% ➖ noise
22 duckdb:vortex-compact -6.0% -4.7% -1.3% +13.3% ➖ noise
22 duckdb:vortex-file-compressed -9.8% -4.7% -5.4% +13.3% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Mar 19, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.9%
Vortex (geomean): 0.985x ➖
Parquet (geomean): 0.994x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.6% · Median polish -0.4%


